- 
			Jammer do sinal do telefone celular
- 
			Jammer portátil do telefone celular
- 
			Jammer do UAV do zangão
- 
			Jammer do poder superior
- 
			Jammer do sinal de GPS
- 
			Jammer de controle remoto
- 
			Jammer da gravação audio
- 
			jammer 5G
- 
			Análise de detecção de sinal
- 
			Rede de Comunicação Sem Fio
- 
			Módulo do amplificador de potência
- 
			Acessórios de comunicações
- 
                                 Lança-Canadátransporte rápido e nenhuns problemas Lança-Canadátransporte rápido e nenhuns problemas
- 
                                 Lucila-BrasilEquipamento da boa qualidade, do vendedor muito responsável e da entrega rápida. Eu recomendo a toda a comunidade/AliExpress de Alibaba. Eu comprarei definidamente mais unidades. Lucila-BrasilEquipamento da boa qualidade, do vendedor muito responsável e da entrega rápida. Eu recomendo a toda a comunidade/AliExpress de Alibaba. Eu comprarei definidamente mais unidades.
- 
                                 Hamadivo-FrançaO melhor vendedor, boa transação e prazo de entrega rápido Hamadivo-FrançaO melhor vendedor, boa transação e prazo de entrega rápido
Construtor 1500 do jammer do telefone celular de EST-808KF GPS - 1600MHZ frequência, antena 4
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Nome do produto | Jammer portátil do telefone celular | Poder decolocação médio | 30dBm | 
|---|---|---|---|
| Antena | Antena 4 | Fonte de alimentação | Adaptador da C.A. (AC110V-240V DC9V) | 
| O poder consome | 1 W | Porto de saída | CDMA/GSM/DCS/PHS/3G | 
| Destacar | construtor do sinal do telefone celular,Jammer móvel do sinal | ||
Construtor 1500 do jammer do telefone celular de EST-808KF GPS - 1600MHZ frequência, antena 4
detalhes 1.Quik
Modelo: EST-808KF
Bloqueando a escala: 1-10m
frequência: CDMA/GSM/DCS/PHS/WIFI/GPS
cor: dourado
2.specifcation
| Porto de saída | Frequência | Poder decolocação médio | Poder decolocação do canal | 
| CDMA/GSM | 850-970MHZ | 30dbm | 3dbm/30Khz (minuto) | 
| DCS/PHS | 1805-1990MHZ | 30dbm | 3dbm/30Khz (minuto) | 
| 3G | 2100-2200MHZ | 30dbm | 3dbm/30Khz (minuto) | 
| GPS | 1500-1600MHZ | 30dbm | 3dBm/30KHz (minuto) | 
| Sistema disponível: rede mundial do telefone celular Fonte de alimentação: Adaptador da C.A. (C.A. 110-240V DC9V) Opere o tempo: 2-3 horas contínuo Semidiameter da intercepção: 1-10 m (- 75dBm) Antena: 4pcs (fixe por favor a antena para seguir a marca na unidade) Embalagem: embalagem neutra; O logotipo pode ser imprimido pela exigência de cliente baseada na quantidade. | |||
| O poder consome: 1 W peso: 300G Dimensão: 110 (L) ×62 (W) × 30 (H) milímetro | |||
3.Application:
	
	1. Sala de conferências, auditórios, corte de lei, biblioteca, sala do exame, escola, cinema, teatro, museu, hospital etc.
2. os lugares onde usando telefones celulares são proibidos como a estação do serviço, os serviços de segurança, unidades militares, aplicação da patrulha fronteiriça e da droga, costumes, etc.
4.picture
	
	
	
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        