-
Jammer do sinal do telefone celular
-
Jammer portátil do telefone celular
-
Jammer do UAV do zangão
-
Jammer do poder superior
-
Jammer do sinal de GPS
-
Jammer de controle remoto
-
Jammer da gravação audio
-
jammer 5G
-
Análise de detecção de sinal
-
Rede de Comunicação Sem Fio
-
Módulo do amplificador de potência
-
Acessórios de comunicações
-
Lança-Canadátransporte rápido e nenhuns problemas
-
Lucila-BrasilEquipamento da boa qualidade, do vendedor muito responsável e da entrega rápida. Eu recomendo a toda a comunidade/AliExpress de Alibaba. Eu comprarei definidamente mais unidades.
-
Hamadivo-FrançaO melhor vendedor, boa transação e prazo de entrega rápido
27 jammer portátil do telefone celular das antenas 2G 3G 4G LTE 5G WIFI com a obstrução do rádio da frequência ultraelevada FM do VHF de GPS

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | Jammer Handheld do sinal do telefone celular | Poder da exportação (Po) | ≥27dBm |
---|---|---|---|
Impedância do I/O | Conector 50Ω/N | Figura de ruído | ≤4dB |
Tamanho | 220 x180 x 20 milímetros | ||
Destacar | Jammer do telefone celular de GPS,jammer do telefone celular de 5G WIFI,Jammer Handheld do sinal do telefone celular |
O OEM 1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/28 une o telefone celular Handheld portátil 2G 3G 4G 5G & WIFI GPS LOJACK & de VHF do Walkietalkie jammer sem fio do sinal do rádio da frequência ultraelevada & do FM
1. Especificação
Faixas de frequência | Porto de saída | Escala de frequência | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 1 | VHF/LOJACK | 135-175MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 2 | 4G1700 | 1710-1780MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 3 | 5G600 | 617-698MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel 4 | 3G2100 | 2110-2180MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 5 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 6 | GPSL2L3L4L5 | 1170-1390MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 7 | LORA | 900-930MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 8 | 5G3500 | 3300-3600MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 9 | RC868 | 868MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal 10 | 4G700/800 | 700-826MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão (largura, altura, comprimento): 200*133*66 milímetro para não incluir a antena (com altura da antena em 300mm) |
2. Aplicação
1). Banco, sala de conferências, auditórios, corte de lei, biblioteca, sala do exame, escola, cinema, teatro, e hospital etc.
2). Nos lugares onde usar telefones celulares é proibida como o centro etc. do governo, das forças armadas, da finança, da segurança, da polícia e de comando.
3. Lista de embalagem
1). Jammer sem fio portátil do sinal (unidade principal) 1 parte
2). Grupo da antena 1 (1/2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/24/27 de parte)
3). Carregador da C.A. 1 parte
4). Carregador do carro 1 parte
5). Manual do usuário (depende da escolha do cliente) 1 parte
Imagem do produto
Imagem da fábrica
Imagem das feiras
Imagem da certificação
Para mais detalhes, contacte por favor Amy através de amy@szeastlonge.com/alina1013@foxmail.com, ou o whatsapp +86 134 1856 8064, agradece-lhe.