Todos os Produtos
-
Jammer do sinal do telefone celular
-
Jammer portátil do telefone celular
-
Jammer do UAV do zangão
-
Jammer do poder superior
-
Jammer do sinal de GPS
-
Jammer de controle remoto
-
Jammer da gravação audio
-
jammer 5G
-
Análise de detecção de sinal
-
Rede de Comunicação Sem Fio
-
Módulo do amplificador de potência
-
Acessórios de comunicações
-
Lança-Canadátransporte rápido e nenhuns problemas -
Lucila-BrasilEquipamento da boa qualidade, do vendedor muito responsável e da entrega rápida. Eu recomendo a toda a comunidade/AliExpress de Alibaba. Eu comprarei definidamente mais unidades. -
Hamadivo-FrançaO melhor vendedor, boa transação e prazo de entrega rápido
EST-101M Handheld Drone Detector 300-6000MHz RID Recognition 3 Target Location Android White Black List
| Lugar de origem | Cantão, China |
|---|---|
| Marca | EST |
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Número do modelo | EST-101M |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça |
| Preço | USD 1280-1580 / Piece |
| Detalhes da embalagem | Maleta rígida portátil com inserção de espuma, unidade principal, 3 antenas, carregador e cabo Tipo |
| Tempo de entrega | 5-7 dias úteis para estoque, 20-30 dias para produção em massa |
| Termos de pagamento | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte | 200 peças por mês |
Detalhes do produto
| modelo | EST-101M | Tipo de produto | Detecção portátil de drones e dispositivo de alerta precoce |
|---|---|---|---|
| Sistema operacional | Android | Frequência de detecção | 300-6000 MHz |
| Sensibilidade à detecção | não mais que -90 dBm | Faixa dinâmica | 70dB ou mais |
| Resolução de frequência | 200 quilohertz | Taxa de varredura | 800 MHz/s ou mais |
| Tempo de resposta | menos de 6s | Capacidade alvo | 3 ou mais drones localizados e rastreados ao mesmo tempo |
| Reconhecimento RID | Drones de identificação remota marcados com ícone dedicado | Biblioteca Modelo | Construído na série DJI convencional e modelos cooperativos de ID remoto |
| número de série | Detecção passiva de modelo de drone e corpo SN | Localização do Piloto | Posição do controlador medida e rolamento bloqueado |
| Lista Negra Branca | Uma marcação chave, os drones da lista branca param de alertar | Método de alerta | Som, luz, vibração |
| Coleta de evidências | Uma captura de chave da página do software e botão físico | Reprodução de trajetória | Velocidade 1x, 2x, 4x, 8x |
| Gerenciamento de registros | Armazenamento e consulta de registros de alarme no dispositivo ou plataforma | Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth, dados celulares |
| Acesso à plataforma | Upload de dados e envio de lista negra da plataforma de back-end | Atualização OTA | Atualização on-line de firmware, APP, biblioteca de modelos e versão RID |
| Vida útil da bateria | 3-4 horas | Tela | Tela táctil capacitivo de TFT |
| Antena | 2 antenas receptoras 300-3000MHz e 3000-6000MHz, 1 antena GPS | Peso líquido | 620 g ou menos sem antena |
| Dimensões | 70 mm x 37 mm x 146 mm | Resfriamento | Ventilador embutido |
| Temperatura operacional | -25 a +50 Celsius | Temperatura de armazenamento | -40 a +60 Celsius |
| Destacar | 300-6000MHZ Portable Drone Detector,Handheld UAV Detector,All Band Portable Drone Detector |
||
Descrição de produto
EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with. EST-101M Handheld Drone Detection and Location Device The EST-101M is a handheld drone detection and early warning device built on an Android platform. It passively scans the 300-6000MHz range with sensitivity of -90dBm or better, identifies drone models and body serial numbers
Produtos recomendados

