Todos os Produtos
-
Jammer do sinal do telefone celular
-
Jammer portátil do telefone celular
-
Jammer do UAV do zangão
-
Jammer do poder superior
-
Jammer do sinal de GPS
-
Jammer de controle remoto
-
Jammer da gravação audio
-
jammer 5G
-
Análise de detecção de sinal
-
Rede de Comunicação Sem Fio
-
Módulo do amplificador de potência
-
Acessórios de comunicações
-
Lança-Canadátransporte rápido e nenhuns problemas -
Lucila-BrasilEquipamento da boa qualidade, do vendedor muito responsável e da entrega rápida. Eu recomendo a toda a comunidade/AliExpress de Alibaba. Eu comprarei definidamente mais unidades. -
Hamadivo-FrançaO melhor vendedor, boa transação e prazo de entrega rápido
A C.A. 100-240V entrou a sobrecarga universal Protetion da saída da C.C. 5-36V do adaptador do poder para o jammer
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Entrada | AC100-240V | Saída | DC5V/12V/24V/36V |
|---|---|---|---|
| Poder avaliado | 12W/34W/36W | Proteção | Sobrecarga & sobre a tensão |
| Temperatura de trabalho | -20-60℃ | Umidade de trabalho | 20%-90%Rh |
| standard de segurança | EN/UL60950 | Padrão da compatibilidade eletrónica | EN55022 classe B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Destacar | jammer do wifi do telefone celular,jammer da frequência do telefone celular |
||
Descrição de produto
| Artigo não. | HY-36W3.3-36S |
| Tipo: | HY |
| Poder avaliado: | 36W |
| Tensão de funcionamento: | Entrada: AC100-240V; Saída: DC5V 5A/DC12V 3A/DC36V 1A |
| Proteção: | Sobrecarregue Protetion, proteção da sobretensão |
| Temperatura de trabalho: |
-20-60℃ |
| Umidade de trabalho: |
20%-90%RH |
| Standard de segurança: |
EN/UL60950 |
| Padrão da compatibilidade eletrónica: |
EN55022 classe B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Peso: |
0.219KG |
| Tamanho: |
78x50x26mm |
| Artigo não. | HY-12W3.3-24S |
| Tipo: | HY |
| Poder avaliado: | 12W |
| Tensão de funcionamento: | Entrada: AC100-240V; Saída: DC5V 2A/DC12V 1A/DC24V 0.5A |
| Proteção: | Sobrecarregue Protetion, proteção da sobretensão |
| Temperatura de trabalho: | -20-60℃ |
| Umidade de trabalho: | 20%-90%RH |
| Standard de segurança: | EN/UL60950 |
| Padrão da compatibilidade eletrónica: | EN55022 classe B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Peso: | 0.075KG |
| Tamanho: |
75x27x42mm |
| Artigo não. | HY-34W5D12D/IDE+SATA |
| Tipo: | HY |
| Poder avaliado: | 34W |
| Tensão de funcionamento: | Entrada: AC100-240V; Saída: DC5V/12V 2A |
| Proteção: | Sobrecarregue Protetion, proteção da sobretensão |
| Temperatura de trabalho: | -20-60℃ |
| Umidade de trabalho: | 20%-90%RH |
| Standard de segurança: | EN/UL60950 |
| Padrão da compatibilidade eletrónica: | EN55022 classe B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Peso: |
0.178KG |
| Tamanho: |
115x48x32mm |
| Artigo não: | HY-34W5D12D/IDE |
| Tipo: | HY |
| Poder avaliado: | 34W |
| Tensão de funcionamento: | Entrada: AC100-240V; Saída: DC5V/12V 2A |
| Proteção: | Sobrecarregue Protetion, proteção da sobretensão |
| Temperatura de trabalho: | -20-60℃ |
| Umidade de trabalho: | 20%-90%RH |
| Standard de segurança: | EN/UL60950 |
| Padrão da compatibilidade eletrónica: | EN55022 classe B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Peso: | 0.167KG |
| Tamanho: |
115x48x32mm |
| Artigo não: | HY34W5D12DM66P |
| Tipo: | HY |
| Poder avaliado: | 34W |
| Tensão de funcionamento: | Entrada: AC100-240V; Saída: DC5V/12V 2A |
| Proteção: | Sobrecarregue Protetion, proteção da sobretensão |
| Temperatura de trabalho: | -20-60℃ |
| Umidade de trabalho: | 20%-90%RH |
| Standard de segurança: | EN/UL60950 |
| Padrão da compatibilidade eletrónica: | EN55022 classe B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Peso: |
0.224KG |
| Tamanho: | 115x48x32mm |
| Artigo não: | HY-36W3.3-36S |
| Tipo: | HY |
| Poder avaliado: | 36W |
| Tensão de funcionamento: | Entrada: AC100-240V; Saída: DC5V/12V 2A |
| Proteção: | Sobrecarregue Protetion, proteção da sobretensão |
| Temperatura de trabalho: | -20-60℃ |
| Umidade de trabalho: | 20%-90%RH |
| Standard de segurança: | EN/UL60950 |
| Padrão da compatibilidade eletrónica: | EN55022 classe B; EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 |
| Peso: |
0.162KG |
| Tamanho: | 80x52x31mm |
![]()
![]()
Produtos recomendados

